Bồn bảo ôn hở 3000L ngang
Bồn bảo ôn hở 3000L ngang – Bồn bảo ôn không chịu áp, được dùng để chứa nước nóng, có chức năng giữ nhiệt, giảm mất nhiệt đến 48h
Được sử dụng chính trong Hệ nước nóng trung tâm bơm nhiệt Ariston hoặc năng lượng mặt trời
Bồn có cấu tạo 3 lớp gồm lớp trong cùng và ngoài cùng là Inox SUS 304, ở giữa là lớp bảo ôn bằng chất Polyethylene (PU) cách nhiệt
Gồm 3 lớp :
|
BỒN BẢO ÔN
Dung tích (L)
|
Độ dày bảo ôn (mm) |
Lớp trong Đường kính x chiều cao (dài) x độ dày của Inox (mm) |
Lớp ngoài Đường kính x chiều cao (dài) x độ dày của Inox |
Giá (Có VAT) |
A. BỒN ĐỨNG | ||||
Bồn bảo ôn 300L | 50 | 660x900x0.7 | 760x1000x0.4 | 6.360.000 |
Bồn bảo ôn 500L | 50 | 660x1500x0.7 | 760x1600x0.4 | 7.920.000 |
Bồn bảo ôn 1000L | 50 | 940X1450X0.8 | 1040X1550X0.5 | 10.800.000 |
Bồn bảo ôn 1500L | 50 | 1200x1350x0.8 | 1300x1450x0.5 | 17.280.000 |
Bồn bảo ôn 2000L | 50 | 1200x1800x0.8 | 1300x1900x0.5 | 20.400.000 |
Bồn bảo ôn 2500L | 50 | 1400x1650x0.8 | 1500x1750x0.5 | 25.200.000 |
Bồn bảo ôn 3000L | 50 | 1400x1900x1 | 1500x2000x0.5 | 30.120.000 |
Bồn bảo ôn 4000L | 50 | 1600x2000x1 | 1700x2100x0.5 | 36.840.000 |
Bồn bảo ôn 5000L | 50 | 1600x2500x1 | 1700x2600x0.5 | 48.000.000 |
Bồn bảo ôn 6000L | 50 | 1700x2650x1 | 1800x2750x0.5 | 55.320.000 |
Bồn bảo ôn 7000L | 50 | 1700x3100x1 | 1800x3200x0.5 | 62.760.000 |
Bồn bảo ôn 8000L | 80 | 2040x2450x1.2 | 2200x2610x0.6 | 74.520.000 |
Bồn bảo ôn 9000L | 80 | 2040x2750x1.2 | 2200x2910x0.6 | 80.640.000 |
Bồn bảo ôn 10.000L | 80 | 2040x3050x1.2 | 2200x3210x0.6 | 87.600.000 |
Bồn bảo ôn 12.000L | 80 | 2200x3200x1.2 | 2360x3360x0.6 | 102.360.000 |
Bồn bảo ôn 15.000L | 80 | 2200x3950x1.2 | 2360x4110x0.6 | 123.960.000 |
B. BỒN NẰM | ||||
Bồn bảo ôn 300L | 50 | 660x900x0.7 | 760x1000x0.4 | 6.840.000 |
Bồn bảo ôn 500L | 50 | 660x1500x0.7 | 760x1600x0.4 | 8.400.000 |
Bồn bảo ôn 1000L | 50 | 940X1450X0.8 | 1040X1550X0.5 | 11.880.000 |
Bồn bảo ôn 1500L | 50 | 1200x1350x0.8 | 1300x1450x0.5 | 18.120.000 |
Bồn bảo ôn 2000L | 50 | 1200x1800x0.8 | 1300x1900x0.5 | 21.720.000 |
Bồn bảo ôn 2500L | 50 | 1400x1650x0.8 | 1500x1750x0.5 | 26.760.000 |
Bồn bảo ôn 3000L | 50 | 1400x1900x1 | 1500x2000x0.5 | 31.920.000 |
Bồn bảo ôn 4000L | 50 | 1600x2000x1 | 1700x2100x0.5 | 39.360.000 |
Bồn bảo ôn 5000L | 50 | 1600x2500x1 | 1700x2600x0.5 | 51.120.000 |
Bồn bảo ôn 6000L | 50 | 1700x2650x1 | 1800x2750x0.5 | 59.040.000 |
Bồn bảo ôn 7000L | 50 | 1700x3100x1 | 1800x3200x0.5 | 67.080.000 |
Bồn bảo ôn 8000L | 80 | 2040x2450x1.2 | 2200x2610x0.6 | 79.200.000 |
Bồn bảo ôn 9000L | 80 | 2040x2750x1.2 | 2200x2910x0.6 | 86.160.000 |
Bồn bảo ôn 10.000L | 80 | 2040x3050x1.2 | 2200x3210x0.6 | 93.720.000 |
Bồn bảo ôn 12.000L | 80 | 2200x3200x1.2 | 2360x3360x0.6 | 110.160.000 |
Bồn bảo ôn 15.000L | 80 | 2200x3950x1.2 | 2360x4110x0.6 | 133.320.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.